Мирэа приемная комиссия
Содержание:
Стоимость обучения за семестр для 2021/2022 года набора
| Образовательная программа | Для поступающих на 1 курс | Для переводящихся из других ВУЗов, обучающихся ускоренно и восстанавливающихся | 
| 115 000 рублей | 120 000 рублей | |
| 90 000 рублей | 100 000 рублей | |
| 65 000 рублей | 70 000 рублей | |
| 40 000 рублей | 44 000 рублей | |
| 28 000 рублей | 29 000 рублей | |
Документы об утверждении стоимости обучения:
- Приказ об установлении стоимости обучения по программам высшего образования — программам бакалавриата для набора 2021/2022 учебного года (по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент)
- Приказ об установлении стоимости обучения по новым программам высшего образования — программам бакалавриата, реализуемым с 2021 года
В институте осуществляется набор студентов на бесплатные и субсидированные места! Ознакомиться можно здесь
Постоянные скидки на обучение:
Скидка 20 % предоставляется:1. Студентам, имеющим оценки только «Отлично» по итогам предыдущего учебного года. Скидка предоставляется на один учебный год. 2. Обучающимся из многодетной семьи, впервые получающим высшее образование по очной форме обучения и находящимся на иждивении родителей. Скидка предоставляется на один год с последующим продлением.3. Студентам, участвующим в акции «Приведи друга». Скидка предоставляется на один учебный год.
Скидка 10 % предоставляется:1. Абитуриентам– победителям и призерам областных, городских, районных олимпиад. Скидка предоставляется на один учебный год.2. Лицам– членам одной семьи, одновременно обучающимся в Институте. Скидка представляется на один учебный год с последующим продлением.
! В ИМЭС появился специальный модуль, который позволяет формировать квитанции с помощью QR-кода. Для этого необходимо обратиться в деканат, Вам пришлют квитанцию с индивидуальным QR-кодом на электронную почту. Это очень удобно, так как оплата займет не более минуты и процент комиссии минимальный, так же не нужно заполнять квитанцию, потому что в коде зашифрованы все данные об обучающемся ИМЭС.
 Материнский капитал
 Материнский капитал
В нашем ВУЗе есть возможность оплаты обучения материнским капиталом с первого семестра.
Процедура оплаты образования с использованием материнского капитала:
- Абитуриент запрашивает в Пенсионном фонде перечень необходимых документов для оплаты обучения в ВУЗе.
- ИМЭС оформляет данный пакет документов, а также заключает с обучающимся и его родителями дополнительное соглашение к договору на образование на оплату материнским капиталом.
- Весь пакет документов передается абитуриенту для предоставления в Пенсионный фонд.
- Оплата производится автоматически.
  А так же Вы можете воспользоваться услугой Сбербанк ОнЛайн, она поможет сэкономить время и заплатить более низкие проценты.
А так же Вы можете воспользоваться услугой Сбербанк ОнЛайн, она поможет сэкономить время и заплатить более низкие проценты.
Как оплачивать через Сбербанк ОнЛайн за 2 минуты?
1. В операциях нужно выбрать: Платеж или перевод
2. На странице «Платежи и переводы» => Платежи => Остальное
3. В окне вводите ИНН: 7716824812
4. Выбираем: ИМЭС Образование
5. Вводите ФИО плательщика: Иванов В.П.
6. Вводите адрес: г. Москва, Тверская ул., 23, кв.15
7. Назначение платежа: за обучение ИВАНОВА В.П. на очно-заочной форме, 1 курс 1 семестр
8. Сумма платежа: 29000
Вы можете вернуть 13% от стоимости обучения:
Программы обучения
Количество договоров, которые планируется заключить в интересах РТУ МИРЭА в 2021 году:
| Направление подготовки/специальность | Институт | Максимальное количество договоров | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ИК | 1 | 
| 01.03.05 | Статистика | ИТУ | 1 | 
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | ИКБСП | 1 | 
| 04.03.01 | Химия | ИТХТ | 1 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ИК | 4 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | ИКБСП | 6 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | ФТИ | 2 | 
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | ИКБСП | 2 | 
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | ФТИ | 1 | 
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | ИРТС | 2 | 
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | ИК | 1 | 
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | ФТИ | 2 | 
| 12.05.01 | Оптические и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | ФТИ | 2 | 
| 15.03.01 | Машиностроение | ФТИ | 1 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ИК | 1 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | ИТХТ | 5 | 
| 19.03.01 | Биотехнологии | ИТХТ | 1 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | ИТХТ | 1 | 
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | ФТИ | 1 | 
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | ИК | 1 | 
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | ФТИ | 1 | 
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | ИКБСП | 1 | 
| Направление подготовки/специальность | Институт | Максимальное количество договоров | |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | ИК | 1 | 
| 01.04.04 | Прикладная математика | ИИТ | 1 | 
| 01.04.05 | Статистика | ИТУ | 1 | 
| 04.04.01 | Химия | ИТХТ | 1 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ИИТ | 5 | 
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | ИКБСП | 6 | 
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | ФТИ | 2 | 
| 09.04.03 | Прикладная информатика | ИИТ | 4 | 
| 09.04.04 | Программная инженерия | ИИТ | 4 | 
| 11.04.01 | Радиотехника | ИРТС | 1 | 
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | ИРТС | 1 | 
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ФТИ | 2 | 
| 12.04.01 | Приборостроение | ИКБСП | 1 | 
| 12.04.02 | Оптотехника | ФТИ | 1 | 
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | ИК | 2 | 
| 15.04.01 | Машиностроение | ФТИ | 1 | 
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | ИК | 3 | 
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | ИК | 2 | 
| 18.04.01 | Химическая технология | ИТХТ | 1 | 
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | ФТИ | 1 | 
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | ФТИ | 1 | 
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | ИК | 2 | 
 
							 
							