Беловский политехнический колледж
Содержание:
Результаты мониторинга для БМТ
Результат 2020 года: данные для проведения мониторинга или их часть, не предоставлены или не соответствуют требованиям Межведомственной комиссии
Показатель | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.7 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.7 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | — |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 0.3 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 92.9 |
Количество студентов | 1354 |
Доля студентов очного обучения | 87 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 98 |
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
08.01.14 | Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования, пневмотранспората и аспирации. Электрогазосварщик. |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Техник. Старший техник. |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
11.01.06 | Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания | Электромонтер станционного оборудования радиофикации, телеграфной связи, телефонной связи. |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Техник. Старший техник. Техник-электрик. Техник-электромеханик. Специалист по электроснабжению. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
23.01.09 | Машинист локомотива | Помощник машиниста тепловоза, электровоза, электропоезда, дизель-поезда. Слесарь по ремонту подвижного состава. |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | Осмотрщик вагонов. Осмотрщик-ремонтник вагонов. Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания и ремонту п |
23.01.14 | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) | Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки. |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техник |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Техник. Старший техник |
Реквизиты организации
ОГРН
1074200003470
ИНН
4202011468
КПП
420201001
Организационно-правовая форма
Общественная или религиозная организация (объединение)
Код ОПФ по ОКОПФ
83
Налоговый орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Кемеровской области
Код отделения
4202
Дата постановки на учет
16.05.1996
Сведения о регистрации в ФНС
ОГРН
1074200003470
Дата присвоения ОГРН
26.06.2007
Регистратор
Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
Код ИФНС
4200
Адрес рег. органа
650055, Кемеровская обл, Кемерово г, Кузнецкий пр-кт, д 70
История изменений в ЕГРЮЛ за 2007 год
2007
- 26.09.2007
-
ГРН
2074200054388 -
Код СПВЗ
13200 -
Код НО
4200
Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
Внесение сведений об учете в налоговом органе
- 26.06.2007
-
ГРН
2074200035534 -
Код СПВЗ
14404 -
Код НО
4200
Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
Исключение из ЕГРЮЛ ЮЛ, фактически прекратившего свою деятельность
Документы:
- Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 22.02.2007
- Справка об отсутствии движения средств по счетам или отсутствии открытых счетов от 19.02.2007
- Справка о непредставлении ЮЛ в течение последних 12 месяцев документов отчетности от 19.02.2007
- 26.06.2007
-
ГРН
1074200003470 -
Код СПВЗ
11102 -
Код НО
4200
Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области
Внесение в ЕГРЮЛ сведений о ЮЛ, созданном до 01.07.2002, по сведениям налоговых органов
Документы:
- Решение о предстоящем исключении недействуюшего ЮЛ из ЕГРЮЛ от 22.02.2007
- Справка об отсутствии движения средств по счетам или отсутствии открытых счетов от 19.02.2007
- Справка о непредставлении ЮЛ в течение последних 12 месяцев документов отчетности от 19.02.2007
Краткая информация
Организация ПРОФКОМ БЭСТА зарегистрирована 01.01.1994 г. регистратором: Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области. После регистрации, компании присвоены: ОГРН: 1074200003470, ИНН: 4202011468 и КПП: 420201001.
Информация о видах деятельности отсутствует.
Юридический адрес ПРОФКОМ БЭСТА — 652644, Кемеровская область, г. Белово, поселок городского типа Инской.